ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0441% | 48.2% | |
| 0.0258% | 28.3% | |
| 0.0233% | 25.5% | |
| 0.0112% | 12.3% | |
| 0.0111% | 12.2% | |
| 0.0111% | 12.2% | |
| 0.0103% | 11.3% | |
| 0.0101% | 11.1% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0441% | 48.2% | |
| 0.0258% | 28.3% | |
| 0.0233% | 25.5% | |
| 0.0112% | 12.3% | |
| 0.0111% | 12.2% | |
| 0.0111% | 12.2% | |
| 0.0103% | 11.3% | |
| 0.0101% | 11.1% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं