ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0236% | 25.8% | |
| 0.0040% | 4.4% | |
| 0.0025% | 2.7% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0108% | -11.8% | |
| -0.0125% | -13.7% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0236% | 25.8% | |
| 0.0040% | 4.4% | |
| 0.0025% | 2.7% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0108% | -11.8% | |
| -0.0125% | -13.7% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं