ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0386% | 42.3% | |
| 0.0366% | 40.1% | |
| 0.0219% | 24.0% | |
| 0.0213% | 23.3% | |
| 0.0142% | 15.6% | |
| 0.0137% | 15.0% | |
| 0.0134% | 14.7% | |
| 0.0133% | 14.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0386% | 42.3% | |
| 0.0366% | 40.1% | |
| 0.0219% | 24.0% | |
| 0.0213% | 23.3% | |
| 0.0142% | 15.6% | |
| 0.0137% | 15.0% | |
| 0.0134% | 14.7% | |
| 0.0133% | 14.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं