ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.1454% | 159.2% | |
| 0.1393% | 152.5% | |
| 0.1361% | 149.0% | |
| 0.1360% | 148.9% | |
| 0.0437% | 47.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.1454% | 159.2% | |
| 0.1393% | 152.5% | |
| 0.1361% | 149.0% | |
| 0.1360% | 148.9% | |
| 0.0437% | 47.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं