ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0307% | 33.7% | |
| 0.0296% | 32.4% | |
| 0.0288% | 31.6% | |
| 0.0205% | 22.4% | |
| 0.0191% | 20.9% | |
| 0.0155% | 17.0% | |
| 0.0078% | 8.5% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0016% | 1.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0307% | 33.7% | |
| 0.0296% | 32.4% | |
| 0.0288% | 31.6% | |
| 0.0205% | 22.4% | |
| 0.0191% | 20.9% | |
| 0.0155% | 17.0% | |
| 0.0078% | 8.5% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0016% | 1.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं