ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0082% | 9.0% | |
| 0.0070% | 7.7% | |
| 0.0068% | 7.5% | |
| 0.0068% | 7.4% | |
| 0.0067% | 7.3% | |
| 0.0040% | 4.4% | |
| 0.0026% | 2.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0082% | 9.0% | |
| 0.0070% | 7.7% | |
| 0.0068% | 7.5% | |
| 0.0068% | 7.4% | |
| 0.0067% | 7.3% | |
| 0.0040% | 4.4% | |
| 0.0026% | 2.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं