ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0108% | -11.8% | |
| -0.0162% | -17.8% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0108% | -11.8% | |
| -0.0162% | -17.8% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं