ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0724% | 79.3% | |
| 0.0462% | 50.6% | |
| 0.0451% | 49.4% | |
| 0.0443% | 48.5% | |
| 0.0379% | 41.5% | |
| 0.0370% | 40.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0724% | 79.3% | |
| 0.0462% | 50.6% | |
| 0.0451% | 49.4% | |
| 0.0443% | 48.5% | |
| 0.0379% | 41.5% | |
| 0.0370% | 40.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं