ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0094% | 10.3% | |
| 0.0044% | 4.8% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0018% | 2.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0019% | -2.1% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0094% | 10.3% | |
| 0.0044% | 4.8% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0018% | 2.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0019% | -2.1% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं