ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0160% | 17.5% | |
| 0.0136% | 14.9% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0017% | 1.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0160% | 17.5% | |
| 0.0136% | 14.9% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0017% | 1.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं