ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0120% | 13.2% | |
| 0.0110% | 12.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0089% | 9.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0043% | 4.7% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0120% | 13.2% | |
| 0.0110% | 12.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0089% | 9.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0043% | 4.7% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं