ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0349% | 38.2% | |
| 0.0347% | 38.0% | |
| 0.0347% | 38.0% | |
| 0.0342% | 37.5% | |
| 0.0326% | 35.7% | |
| 0.0189% | 20.7% | |
| 0.0080% | 8.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0349% | 38.2% | |
| 0.0347% | 38.0% | |
| 0.0347% | 38.0% | |
| 0.0342% | 37.5% | |
| 0.0326% | 35.7% | |
| 0.0189% | 20.7% | |
| 0.0080% | 8.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं