ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0274% | 30.0% | |
| 0.0233% | 25.5% | |
| 0.0231% | 25.3% | |
| 0.0105% | 11.4% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0018% | 2.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0236% | -25.9% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0274% | 30.0% | |
| 0.0233% | 25.5% | |
| 0.0231% | 25.3% | |
| 0.0105% | 11.4% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0018% | 2.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0236% | -25.9% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं