ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0084% | 9.2% | |
| 0.0084% | 9.2% | |
| 0.0072% | 7.9% | |
| 0.0071% | 7.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0107% | -11.7% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0084% | 9.2% | |
| 0.0084% | 9.2% | |
| 0.0072% | 7.9% | |
| 0.0071% | 7.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0107% | -11.7% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं