ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0132% | 14.4% | |
| 0.0128% | 14.0% | |
| 0.0121% | 13.2% | |
| 0.0115% | 12.6% | |
| 0.0110% | 12.0% | |
| 0.0086% | 9.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0335% | -36.7% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0132% | 14.4% | |
| 0.0128% | 14.0% | |
| 0.0121% | 13.2% | |
| 0.0115% | 12.6% | |
| 0.0110% | 12.0% | |
| 0.0086% | 9.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0335% | -36.7% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं