ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0364% | 39.9% | |
| 0.0292% | 31.9% | |
| 0.0235% | 25.7% | |
| 0.0138% | 15.1% | |
| 0.0126% | 13.8% | |
| 0.0121% | 13.3% | |
| 0.0121% | 13.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0035% | 3.8% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0364% | 39.9% | |
| 0.0292% | 31.9% | |
| 0.0235% | 25.7% | |
| 0.0138% | 15.1% | |
| 0.0126% | 13.8% | |
| 0.0121% | 13.3% | |
| 0.0121% | 13.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0035% | 3.8% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं