ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0055% | 6.0% | |
| 0.0047% | 5.1% | |
| 0.0040% | 4.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0011% | 1.2% | |
| 0.0011% | 1.2% | |
| 0.0011% | 1.2% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0009% | 1.0% | |
| 0.0009% | 1.0% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| 0.0002% | 0.2% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0042% | -4.6% | |
| -0.0047% | -5.1% | |
| -0.0066% | -7.2% | |
| -0.0926% | -101.4% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
30 दिन की जमा
30 दिन का कारोबार : $26.66 करोड़ — महीना-भर लॉन्ग थामे रहने वाले ने इतना चुकाया (या पाया)