ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0233% | 25.5% | |
| 0.0198% | 21.7% | |
| 0.0182% | 19.9% | |
| 0.0157% | 17.2% | |
| 0.0154% | 16.8% | |
| 0.0153% | 16.8% | |
| 0.0143% | 15.7% | |
| 0.0139% | 15.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0233% | 25.5% | |
| 0.0198% | 21.7% | |
| 0.0182% | 19.9% | |
| 0.0157% | 17.2% | |
| 0.0154% | 16.8% | |
| 0.0153% | 16.8% | |
| 0.0143% | 15.7% | |
| 0.0139% | 15.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं