ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0239% | -26.2% | |
| -0.2090% | -228.9% | |
| -0.2713% | -297.0% | |
| -0.2854% | -312.5% | |
| -0.2925% | -320.3% | |
| -0.2998% | -328.3% | |
| -0.3035% | -332.3% | |
| -0.3036% | -332.4% | |
| -0.3431% | -375.7% | |
| -0.4622% | -506.1% | |
| -0.6440% | -705.2% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
30 दिन की जमा
30 दिन का कारोबार : $32.16 करोड़ — महीना-भर लॉन्ग थामे रहने वाले ने इतना चुकाया (या पाया)