ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0182% | 19.9% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0085% | 9.3% | |
| 0.0028% | 3.1% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0022% | -2.4% | |
| -0.0035% | -3.8% | |
| -0.0079% | -8.6% | |
| -0.0095% | -10.4% | |
| -0.0110% | -12.0% | |
| -0.0132% | -14.5% | |
| -0.0145% | -15.9% | |
| -0.0145% | -15.9% | |
| -0.0146% | -16.0% | |
| -0.0186% | -20.3% | |
| -0.0199% | -21.8% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
30 दिन की जमा
| एक्सचेंज | जमा दर |
|---|---|
| 37.650% |
30 दिन का कारोबार : $5.72 करोड़ — महीना-भर लॉन्ग थामे रहने वाले ने इतना चुकाया (या पाया)