ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0003% | 0.4% | |
| -0.0078% | -8.5% | |
| -0.0122% | -13.4% | |
| -0.0248% | -27.2% | |
| -0.0276% | -30.2% | |
| -0.0282% | -30.9% | |
| -0.0419% | -45.9% | |
| -0.0984% | -107.7% | |
| -0.1090% | -119.4% | |
| -0.1222% | -133.8% | |
| -0.1300% | -142.4% | |
| -0.1398% | -153.1% | |
| -0.1504% | -164.7% | |
| -0.1525% | -167.0% | |
| -0.1525% | -167.0% | |
| -0.1582% | -173.3% | |
| -0.1658% | -181.6% | |
| -0.2370% | -259.5% | |
| -0.3562% | -390.0% | |
| -0.3695% | -404.7% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
30 दिन की जमा
30 दिन का कारोबार : $60.62 करोड़ — महीना-भर लॉन्ग थामे रहने वाले ने इतना चुकाया (या पाया)