ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0091% | 10.0% | |
| 0.0079% | 8.7% | |
| 0.0079% | 8.6% | |
| 0.0078% | 8.6% | |
| 0.0078% | 8.5% | |
| 0.0055% | 6.0% | |
| 0.0016% | 1.7% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0006% | -0.7% | |
| -0.0009% | -1.0% | |
| -0.0031% | -3.3% | |
| -0.0112% | -12.3% | |
| -0.0114% | -12.5% | |
| -0.0256% | -28.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
30 दिन की जमा
30 दिन का कारोबार : $71.29 करोड़ — महीना-भर लॉन्ग थामे रहने वाले ने इतना चुकाया (या पाया)