CoinCattleभारत · 01/11, 10:16 am IST

खुले सौदे

500 सिक्कों के बिना निपटे अनुबंध : अंक जितना बड़ा, बाज़ार में लीवरेज उतना खड़ा

पृष्ठ 4 / 10

सिक्काbinancecmcmeokxbybitbitgetgateकुल
ZAMA$81.69 लाख—$36.56 लाख$33.90 लाख$34.64 लाख$38.59 लाख$0.00
SAMSUNG——$32.57 लाख$28.45 लाख$14.75 लाख$1.03 करोड़$0.00
BLESS$60.14 लाख——$26.12 लाख$29.57 लाख$9.03 लाख$0.00
OKB——$2.26 करोड़$15.04 लाख—$14.60 लाख$0.00
BEBEAMX$2.54 करोड़————$5.65 लाख$0.00
IDOL$1.53 करोड़———$43.92 लाख$14.47 लाख$0.00
JTO$69.52 लाख—$22.18 लाख$31.57 लाख$13.87 लाख$38.94 लाख$0.00
LAB$92.62 लाख—$28.62 लाख$28.40 लाख$22.72 लाख$26.04 लाख$0.00
XPD——$9.20 लाख—$15.14 लाख$14.57 लाख$0.00
VET$36.66 लाख——$33.18 लाख$29.81 लाख$2.16 लाख$0.00
USDC$49.44 लाख—$9.25 लाख$74.76 लाख$32.86 लाख$2.70 लाख$0.00
EIGEN$51.58 लाख—$14.97 लाख$55.77 लाख$15.64 लाख$6.30 लाख$0.00
APR$1.27 करोड़—$20.90 लाख$24.86 लाख$37.06 लाख$9.32 लाख$0.00
MUMUSTOCK——————$0.00
BAT$65.66 लाख—$24.12 लाख$27.13 लाख$11.20 लाख$3.76 लाख$0.00
BOME$39.40 लाख—$9.95 लाख$11.74 लाख$17.77 लाख$12.95 लाख$0.00
H$97.19 लाख—$11.12 लाख$57.71 लाख$14.45 लाख$20.13 लाख$0.00
W$48.59 लाख—$16.47 लाख$41.88 लाख$14.22 लाख$9.20 लाख$0.00
CACAD——————$0.00
AMD——$39.12 लाख—$15.21 लाख$54.20 लाख$0.00
UNUNITREE——$73.39 लाख$33.00 लाख$18.00 लाख$57.65 लाख$0.00
GBGBP———$3.87 लाख$1.79 लाख$1.85 लाख$0.00
IRYS$56.14 लाख—$20.71 लाख$34.39 लाख$17.36 लाख$13.82 लाख$0.00
TQQQ——$41.74 लाख$28.90 लाख$65.14 लाख—$0.00
CTCT$53.30 लाख—$22.92 लाख$24.45 लाख$4.53 लाख$8.47 लाख$0.00
AVGO——$45.05 लाख$38.23 लाख$28.42 लाख$43.63 लाख$0.00
MSMSFTSTOCK——————$0.00
INIT$98.18 लाख—$14.02 लाख$27.01 लाख$13.80 लाख$2.41 लाख$0.00
MRVL——$53.59 लाख$44.00 लाख$25.42 लाख$31.71 लाख$0.00
ORDI$54.44 लाख—$29.53 लाख$17.99 लाख$17.89 लाख$6.19 लाख$0.00
NIGHT$64.93 लाख—$24.64 लाख$18.69 लाख$12.49 लाख$3.20 लाख$0.00
ZEST$77.94 लाख——$10.62 लाख$11.40 लाख$22.94 लाख$0.00
NIL$63.84 लाख——$30.35 लाख$21.28 लाख$5.45 लाख$0.00
BLUR$42.93 लाख—$14.55 लाख$35.66 लाख$6.66 लाख$4.58 लाख$0.00
UAI$92.93 लाख——$24.98 लाख$30.70 लाख$17.75 लाख$0.00
RSR$78.05 लाख—$17.91 लाख$17.77 लाख$11.32 लाख$3.94 लाख$0.00
SYRUP$60.95 लाख—$9.26 लाख$18.43 लाख$5.83 लाख$4.36 लाख$0.00
BR$62.16 लाख——$21.61 लाख$32.05 लाख$8.43 लाख$0.00
COMP$54.45 लाख—$12.19 लाख$48.26 लाख$19.42 लाख$4.70 लाख$0.00
MEGA$47.38 लाख—$11.52 लाख$31.29 लाख$9.01 लाख$1.82 लाख$0.00
RUNE$63.96 लाख——$26.71 लाख$13.56 लाख$7.72 लाख$0.00
CBRS——$28.25 लाख$29.86 लाख$47.94 लाख$47.77 लाख$0.00
牛来$1.67 करोड़———$10.54 लाख$14.14 लाख$0.00
ARX$94.57 लाख—$8.92 लाख$56.93 लाख$19.02 लाख$3.90 लाख$0.00
KAITO$66.14 लाख—$24.47 लाख$21.77 लाख$19.33 लाख$2.39 लाख$0.00
AAOI——$61.48 लाख$14.41 लाख$28.17 लाख$47.94 लाख$0.00
101000SHIB$1.85 करोड़—————$0.00
AR$60.62 लाख—$13.19 लाख$16.49 लाख$24.76 लाख$9.01 लाख$0.00
GALA$34.48 लाख—$12.51 लाख$33.04 लाख$17.37 लाख$7.27 लाख$0.00
S$50.81 लाख—$10.08 लाख$37.82 लाख$12.60 लाख$1.99 लाख$0.00