CoinCattleभारत · 17/09, 05:29 am IST

खुले सौदे

500 सिक्कों के बिना निपटे अनुबंध : अंक जितना बड़ा, बाज़ार में लीवरेज उतना खड़ा

पृष्ठ 4 / 10

सिक्काbinancecmcmeokxbybitbitgetgateकुल
HUMA$1.30 करोड़$12.89 लाख$16.20 लाख$13.55 लाख$4.01 लाख$0.00
EIGEN$59.24 लाख$11.20 लाख$60.82 लाख$14.02 लाख$6.69 लाख$0.00
ORDI$70.80 लाख$41.98 लाख$36.63 लाख$22.87 लाख$10.80 लाख$0.00
EWY$51.11 लाख$45.63 लाख$29.05 लाख$28.12 लाख$0.00
SNXX$54.94 लाख$38.55 लाख$52.00 लाख$31.15 लाख$0.00
RAY$41.88 लाख$26.23 लाख$4.99 लाख$0.00
MSFT$31.44 लाख$84.30 लाख$35.70 लाख$30.92 लाख$0.00
SAMSUNG$48.64 लाख$37.38 लाख$10.79 लाख$77.26 लाख$0.00
GBGBP$2.01 लाख$8.38 हज़ार$2.22 लाख$0.00
STX$56.72 लाख$19.64 लाख$60.01 लाख$32.65 लाख$5.75 लाख$0.00
SOON$72.43 लाख$17.83 लाख$23.52 लाख$84.36 लाख$29.01 लाख$0.00
XPD$4.15 लाख$51.06 लाख$18.88 लाख$0.00
CRCRCLSTOCK$0.00
CRO$18.54 लाख$30.34 लाख$20.15 लाख$5.04 लाख$0.00
COTI$61.26 लाख$45.61 लाख$38.58 लाख$3.71 लाख$0.00
POWER$45.06 लाख$26.68 लाख$37.48 लाख$3.91 लाख$0.00
PROM$1.63 करोड़$47.54 लाख$9.81 लाख$0.00
PI$26.32 लाख$46.66 लाख$20.95 लाख$0.00
XPT$7.71 लाख$12.67 लाख$6.15 लाख$0.00
META$53.39 लाख$55.81 लाख$42.80 लाख$2.47 लाख$0.00
SYN$1.14 करोड़$17.37 लाख$0.00
CACAD$0.00
B$1.10 करोड़$16.47 लाख$25.54 लाख$30.88 लाख$0.00
BASED$37.02 लाख$21.21 लाख$18.04 लाख$11.83 लाख$4.51 लाख$0.00
ORCL$44.27 लाख$36.13 लाख$61.35 लाख$19.18 लाख$0.00
KPKPEPE$0.00
101000SHIB$2.09 करोड़$0.00
QNQNTSTOCK$2.18 लाख$0.00
AR$48.46 लाख$11.22 लाख$30.89 लाख$24.43 लाख$18.73 लाख$0.00
W$25.13 लाख$11.20 लाख$30.50 लाख$8.69 लाख$3.25 लाख$0.00
GIGGLE$99.23 लाख$10.85 लाख$15.62 लाख$15.15 लाख$3.84 लाख$0.00
MYX$38.77 लाख$19.33 लाख$17.27 लाख$9.57 लाख$0.00
ENS$41.13 लाख$16.45 लाख$43.67 लाख$24.49 लाख$3.35 लाख$0.00
RIVER$59.92 लाख$19.84 लाख$32.42 लाख$27.30 लाख$3.89 लाख$0.00
GALA$44.10 लाख$15.07 लाख$42.03 लाख$16.37 लाख$8.50 लाख$0.00
BRETT$12.82 लाख$1.29 लाख$16.97 लाख$11.83 लाख$3.66 लाख$0.00
SAND$53.43 लाख$14.34 लाख$30.88 लाख$15.56 लाख$3.67 लाख$0.00
BGB$1.97 करोड़$0.00
SOXS$24.17 लाख$32.00 लाख$57.29 लाख$28.74 लाख$0.00
COIN$29.84 लाख$53.22 लाख$49.51 लाख$12.69 लाख$0.00
MAGMA$48.01 लाख$20.12 लाख$24.61 लाख$9.92 लाख$0.00
UNUNITREE$64.45 लाख$16.09 लाख$34.40 लाख$47.92 लाख$0.00
HOOD$28.90 लाख$32.14 लाख$41.86 लाख$6.21 लाख$0.00
AIN$81.48 लाख$12.89 लाख$8.25 लाख$0.00
BAN$62.91 लाख$27.32 लाख$10.78 लाख$11.06 लाख$0.00
NAS100$16.96 लाख$0.00
MUBARAK$85.11 लाख$14.39 लाख$16.87 लाख$16.21 लाख$41.17 लाख$0.00
MERL$16.53 लाख$11.57 लाख$11.78 लाख$13.01 लाख$2.12 लाख$0.00
JELLYJELLY$46.33 लाख$12.32 लाख$23.15 लाख$23.47 लाख$0.00
LITE$27.29 लाख$18.94 लाख$28.58 लाख$76.74 लाख$0.00