CoinCattleभारत · 17/09, 07:13 am IST

खुले सौदे

500 सिक्कों के बिना निपटे अनुबंध : अंक जितना बड़ा, बाज़ार में लीवरेज उतना खड़ा

पृष्ठ 6 / 10

सिक्काbinancecmcmeokxbybitbitgetgateकुल
SKR$36.08 लाख$43.31 लाख$14.39 लाख$9.72 लाख$0.00
COAI$29.12 लाख$10.88 लाख$24.07 लाख$19.19 लाख$11.76 लाख$0.00
BSB$55.03 लाख$13.21 लाख$25.49 लाख$30.46 लाख$4.63 लाख$0.00
ZEST$46.98 लाख$7.30 लाख$8.08 लाख$6.53 लाख$0.00
M$46.93 लाख$44.80 लाख$14.86 लाख$14.26 लाख$0.00
CHCHF$0.00
DUSK$25.21 लाख$7.39 लाख$52.65 हज़ार$0.00
GRVT$56.62 लाख$18.86 लाख$25.49 लाख$5.49 लाख$3.02 लाख$0.00
BLUAI$56.47 लाख$15.24 लाख$4.70 लाख$0.00
COMP$36.61 लाख$14.03 लाख$30.47 लाख$15.74 लाख$2.01 लाख$0.00
SOPH$56.57 लाख$10.59 लाख$21.92 लाख$6.49 लाख$6.63 लाख$0.00
JPY$0.00
BANANAS31$55.60 लाख$4.19 लाख$3.18 लाख$2.49 लाख$0.00
ATH$24.07 लाख$6.14 लाख$31.37 लाख$10.19 लाख$6.69 लाख$0.00
ACU$23.72 लाख$2.98 लाख$8.89 लाख$1.80 लाख$1.65 लाख$0.00
BANK$55.39 लाख$23.45 लाख$21.42 लाख$4.61 लाख$0.00
LINEA$27.59 लाख$10.65 लाख$26.25 लाख$8.72 लाख$1.80 लाख$0.00
BERA$44.39 लाख$10.59 लाख$23.74 लाख$11.82 लाख$2.44 लाख$0.00
IBIBMSTOCK$0.00
XPIN$74.39 लाख$20.77 लाख$10.47 लाख$11.10 लाख$0.00
S$29.18 लाख$5.37 लाख$34.28 लाख$7.68 लाख$2.25 लाख$0.00
MSMSTRSTOCK$0.00
ZBT$28.95 लाख$5.71 लाख$7.37 लाख$55.85 लाख$5.70 लाख$0.00
TRTRADOOR$44.89 लाख$3.07 लाख$0.00
BTR$49.03 लाख$36.10 लाख$8.95 लाख$0.00
TWT$31.99 लाख$44.39 लाख$2.60 लाख$0.00
BIO$51.26 लाख$12.17 लाख$18.02 लाख$10.52 लाख$12.85 लाख$0.00
IMX$29.81 लाख$6.85 लाख$25.51 लाख$9.32 लाख$4.99 लाख$0.00
AKT$13.14 लाख$6.74 लाख$9.80 लाख$2.81 लाख$0.00
PLAY$41.78 लाख$4.36 लाख$0.00
CBRS$22.29 लाख$22.51 लाख$23.90 लाख$26.82 लाख$0.00
ARX$46.95 लाख$7.13 लाख$33.11 लाख$13.70 लाख$6.10 लाख$0.00
Q$65.48 लाख$16.24 लाख$22.87 लाख$11.79 लाख$0.00
PEOPLE$40.59 लाख$23.17 लाख$13.67 लाख$14.34 लाख$5.48 लाख$0.00
PNUT$39.27 लाख$11.62 लाख$18.16 लाख$6.60 लाख$7.52 लाख$0.00
PLUME$47.68 लाख$4.81 लाख$26.26 लाख$8.47 लाख$4.44 लाख$0.00
O$49.50 लाख$13.33 लाख$6.00 लाख$15.20 लाख$15.02 लाख$0.00
DEDELLSTOCK$0.00
ZIL$35.37 लाख$11.65 लाख$22.56 लाख$8.39 लाख$2.38 लाख$0.00
NATGAS$84.38 लाख$0.00
PURR$4.21 लाख$5.35 लाख$79.12 हज़ार$7.15 हज़ार$0.00
HOME$36.79 लाख$14.20 लाख$20.64 लाख$10.17 लाख$4.94 लाख$0.00
MEGA$27.97 लाख$6.33 लाख$26.07 लाख$8.05 लाख$1.55 लाख$0.00
AVNT$27.62 लाख$6.92 लाख$23.20 लाख$5.59 लाख$2.20 लाख$0.00
REZ$52.44 लाख$16.36 लाख$7.30 लाख$3.40 लाख$0.00
FORM$88.20 लाख$10.13 लाख$6.47 लाख$5.95 लाख$0.00
SAPIEN$16.36 लाख$1.37 लाख$4.54 लाख$5.37 लाख$7.76 लाख$0.00
WBT$0.00
AMD$31.96 लाख$25.42 लाख$13.56 लाख$0.00
CYS$46.51 लाख$17.26 लाख$14.75 लाख$6.27 लाख$0.00